O PIS, ou Programa de Integração Social, é uma contribuição social que tem o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial aos trabalhadores brasileiros. Ele é uma das principais fontes de recursos para programas sociais do governo, proporcionando assistência financeira a trabalhadores que se enquadram nos critérios estabelecidos.
A COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, é uma contribuição social que tem como finalidade financiar a seguridade social no Brasil. Isso inclui despesas com saúde, previdência social e assistência social. Os recursos arrecadados por meio da COFINS são fundamentais para sustentar programas governamentais que promovem o bem-estar social e a segurança econômica dos cidadãos.
CSTs PIS/COFINS #
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
| 02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
| 03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
| 04 | Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero |
| 05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
| 06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
| 07 | Operação Isenta da Contribuição |
| 08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
| 09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
| 49 | Outras Operações de Saída |
| 50 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
| 51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
| 52 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
| 53 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
| 54 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 55 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 56 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 60 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
| 61 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
| 62 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
| 63 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
| 64 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 65 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 66 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 67 | Crédito Presumido – Outras Operações |
| 70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
| 71 | Operação de Aquisição com Isenção |
| 72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
| 73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
| 74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
| 75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
| 98 | Outras Operações de Entrada |
| 99 | Outras Operações |
CST 01, 02, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98, 99 #
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Qtd | Informado pelo usuário. |
| Unitário | Informado pelo usuário. |
| Total do Produto | Cálculo do Campo: Total do Produto = Qtd * Unitário |
| % PIS/COFINS | % PIS/COFINS = % PIS/COFINS (do Cadastro de Produto) Campo pode ser modificado diretamente no item da NF. |
| BC PIS/COFINS | Cálculo do Campo: BC PIS/COFINS = Total do Produto |
| Vlr PIS/COFINS | Cálculo do Campo: Vlr PIS/COFINS = BC PIS/COFINS * % PIS/COFINS |
CST 04, 05, 06, 07, 08, 09 #
É importante destacar que nos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 e 09, não há cálculos envolvidos. Isso ocorre devido à especificação da SEFAZ (Secretaria da Fazenda), que não requer cálculos para esses códigos tributários. Portanto, o sistema considera esses CSTs como vazios, não exigindo ações manuais ou adicionais durante o processo de inserção de informações tributárias.
