Nesta seção, você encontrará informações detalhadas sobre as funcionalidades avançadas relacionadas ao cadastro de Cliente. Explore casos de uso práticos, detalhes sobre eventos relacionados ao módulo e a lista completa de campos relevantes. Este guia tem como objetivo fornecer uma compreensão completa das capacidades do módulo, capacitando você a utilizar o sistema de maneira eficiente e produtiva para gerenciar seus Clientes.
Armazena informações detalhadas e relevantes, contendo diversas informações como nome do cliente, endereço, contatos, informação fiscal, histórico de compras, prazos de pagamento e outras informações relevantes.
Definindo informações do cliente
Antes de começar a cadastrar o cliente, é importante determinar alguns pontos importantes.
O sistema facilita a integração de diversas informações entre os módulos. Por exemplo, ao utilizar a tabela de preços registrada no cadastro do cliente, o sistema recupera o valor de venda do produto correspondente e o aplica automaticamente no momento da realização da venda
Campos do Cliente #
Cabeçalho #
| Campo | Situação | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo Pessoa | Lista das opções: Jurídica (Padrão) = Física = Outro = | |
| Num CNPJ | ||
| Num CPF | ||
| Extrangeiro | ||
| Razão Social | ||
| Nome Fantasia | ||
| Status | Lista das opções: Ativo (Padrão) = Inativo = | |
| CEP | ||
| Logradouro | ||
| Número | ||
| Complemento | ||
| Bairro | ||
| Cód. Município | ||
| Nome Município | ||
| UF | ||
| Cód. País | ||
| Nome País | ||
| Telefone 1 | ||
| Telefone 2 | ||
| Site | ||
| E-mail NF-e | ||
| Indicador IE dest. | Lista das opções: Contribuinte ICMS (Padrão) = Contribuinte Isento = Não Contribuinte = | |
| Num I.E | ||
| Suframa | ||
| Num Insc. Mun. | ||
| Regime Tributário | Lista das opções: Simples Nacional (Padrão) = Regime Normal = | |
| Condição Pagto | ||
| Forma Pagamento | Lista das opções: Dinheiro = Cheque = Cartão de Crédito = Cartão de Débito = Vale Loja = Vale Alimentação = Vale Refeição = Vale Presente = Vale Combustível = Duplicata Mercantil = Boleto Bancário = Depósito Bancário = Pagamento Instantâneo (PIX) = Transferência bancária = Programa fidelidade, Cashback = Outros = | |
| Transportadora | ||
| Modalidade Frete | Lista das opções: Emitente = Destinatário = Terceiros = Sem frete = | |
| Tabela Preço | Lista das opções: Atacado = Varejo (Padrão) = Especial = | |
| Consumidor | Lista das opções: Normal = Consumidor final = | |
| Vendedor | ||
| Class. de Receita | ||
| Data ult compra | ||
| Considerações |
= Campo obrigatório;
= Campo opcional;
= Campo de referência;
= Campo automático.
Dados de Entrega #
| Campo | Situação | Descrição |
|---|---|---|
| Contato | ||
| Telefone | ||
| Logradouro | ||
| Número | ||
| Bairro | ||
| Cod. Cidade | ||
| Cidade | ||
| UF | ||
| CEP | ||
| Complemento | ||
| Observação |
= Campo obrigatório;
= Campo opcional;
= Campo de referência;
= Campo automático.
Dados da Cobrança #
| Campo | Situação | Descrição |
|---|---|---|
| Contato | ||
| Telefone | ||
| Logradouro | ||
| Número | ||
| Bairro | ||
| Cod. Cidade | ||
| Cidade | ||
| UF | ||
| CEP | ||
| Complemento | ||
| Observação |
= Campo obrigatório;
= Campo opcional;
= Campo de referência;
= Campo automático.
Dados da NF-e #
| Campo | Situação | Descrição |
|---|---|---|
| CST ICMS | Saiba mais em Tabela do CST | |
| CSOSN ICMS | Saiba mais em Tabela do CSOSN | |
| CFOP | ||
| Informações Complementares (NF-e) |
= Campo obrigatório;
= Campo opcional;
= Campo de referência;
= Campo automático.
